Nośność (kg) | 150 |
---|---|
Rodzaj mechanizmu | mechanizm synchroniczny |
Blokowanie mechanizmu | w 4 punktach |
Funkcja balansu | tak |
Materiał tapicerki | siatka |
Materiał siedziska | siatka |
Materiał oparcia | siatka |
Wyściółka siedziska | siatka |
Wyściółka oparcia | siatka |
Podłokietniki | tak |
Materiał podłokietników | plastik |
Podłokietniki z regulacją wysokośći | tak |
Podłokietniki z regulacją głębokości | tak |
Rotacja podłokietnika | tak |
Składane podłokietniki | nie |
Podłokietniki do przedłużenia siedziska | nie |
Usunięcie podłokietników | tak |
Zagłówek | z regulacją wysokości, nachylenia |
Podpórka lędźwiowa | stałe |
Regulacja wysokości oparcia | tak |
Koła | miękkie do twardych podłóg |
Krzyżak | aluminiowy |
Średnica krzyża (cm) | 70 |
Min. wysokość siedziska (cm) | 48 |
Maks. wysokość siedziska (cm) | 58 |
Wysokość całkowita (cm) | 113 - 133 |
Głębokość siedziska (cm) | 42 - 49 |
Szerokość siedziska (cm) | 49 |
Wysokość oparcia (cm) | 61 - 66 |
Wysokość podłokietników nad siedziskiem (cm) | 12 - 19 |
Odległość między środkiem zagłówka a siedziskiem (cm) | 64 - 74 |
Szerokość łącznie podłokietników (cm) | 65 |
Najniższej wysokość podłokietników nad ziemią (cm) | 61 |
Nośność (kg) | 150 |
---|---|
Rodzaj mechanizmu | mechanizm synchroniczny |
Blokowanie mechanizmu | w 4 punktach |
Funkcja balansu | tak |
Materiał tapicerki | siatka |
Materiał siedziska | siatka |
Materiał oparcia | siatka |
Wyściółka siedziska | siatka |
Wyściółka oparcia | siatka |
Podłokietniki | tak |
Materiał podłokietników | plastik |
Podłokietniki z regulacją wysokośći | tak |
Podłokietniki z regulacją głębokości | tak |
Rotacja podłokietnika | tak |
Składane podłokietniki | nie |
Podłokietniki do przedłużenia siedziska | nie |
Usunięcie podłokietników | tak |
Zagłówek | z regulacją wysokości, nachylenia |
Podpórka lędźwiowa | stałe |
Regulacja wysokości oparcia | tak |
Koła | miękkie do twardych podłóg |
Krzyżak | aluminiowy |
Średnica krzyża (cm) | 70 |
Min. wysokość siedziska (cm) | 48 |
Maks. wysokość siedziska (cm) | 58 |
Wysokość całkowita (cm) | 113 - 133 |
Głębokość siedziska (cm) | 42 - 49 |
Szerokość siedziska (cm) | 49 |
Wysokość oparcia (cm) | 61 - 66 |
Wysokość podłokietników nad siedziskiem (cm) | 12 - 19 |
Odległość między środkiem zagłówka a siedziskiem (cm) | 64 - 74 |
Szerokość łącznie podłokietników (cm) | 65 |
Najniższej wysokość podłokietników nad ziemią (cm) | 61 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków