Wariant | Objętość (l) | Średnica (mm) | Wysokość (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Uchwyty | Certyfikacja | Grubość pokrywy (mm) | Grubość obudowy (mm) | Grubość blachy dna (mm) | Masa (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod: 279019 Objętość (l):216 Średnica (mm):585 Wysokość (mm):880 Średnica wewnętrzna (mm):571,5 Uchwyty:- Certyfikacja:UN 1A1/X1.6/250 Grubość pokrywy (mm):0,9 Grubość obudowy (mm):0,8 Grubość blachy dna (mm):0,9 Masa (kg):14,5 | Objętość (l):216 | Średnica (mm):585 | Wysokość (mm):880 | Średnica wewnętrzna (mm):571,5 | Uchwyty:- | Certyfikacja:UN 1A1/X1.6/250 | Grubość pokrywy (mm):0,9 | Grubość obudowy (mm):0,8 | Grubość blachy dna (mm):0,9 | Masa (kg):14,5 | 378,00 zł netto 464,94 zł brutto W magazynie 5 szt. | |
Kod: 279020 Objętość (l):60 Średnica (mm):395 Wysokość (mm):585 Średnica wewnętrzna (mm):380 Uchwyty:tak Certyfikacja:UN 1A1/Y1.4/150 Grubość pokrywy (mm):0,5 Grubość obudowy (mm):0,5 Grubość blachy dna (mm):0,5 Masa (kg):4,1 | Objętość (l):60 | Średnica (mm):395 | Wysokość (mm):585 | Średnica wewnętrzna (mm):380 | Uchwyty:tak | Certyfikacja:UN 1A1/Y1.4/150 | Grubość pokrywy (mm):0,5 | Grubość obudowy (mm):0,5 | Grubość blachy dna (mm):0,5 | Masa (kg):4,1 | 202,00 zł netto 248,46 zł brutto W magazynie 9 szt. | |
Kod: 279022 Jesteś na tym wariancie Objętość (l):30Średnica (mm):299 Wysokość (mm):485 Średnica wewnętrzna (mm):294 Uchwyty:tak Certyfikacja:UN 1A1/Y1.6/150 Grubość pokrywy (mm):0,5 Grubość obudowy (mm):0,4 Grubość blachy dna (mm):0,5 Masa (kg):2,4 | Jesteś na tym wariancie Objętość (l):30 | Średnica (mm):299 | Wysokość (mm):485 | Średnica wewnętrzna (mm):294 | Uchwyty:tak | Certyfikacja:UN 1A1/Y1.6/150 | Grubość pokrywy (mm):0,5 | Grubość obudowy (mm):0,4 | Grubość blachy dna (mm):0,5 | Masa (kg):2,4 | 178,00 zł netto 218,94 zł brutto W magazynie 8 szt. |
Beczki są obecnie najczęściej stosowanymi opakowaniami do transportu i przechowywania średnich i małych ilości substancji sypkich i ciekłych. Oferują szeroki wybór objętości, kształtu, parametrów technicznych i możliwości wykorzystania, dzięki czemu pełnią kluczową rolę jako opakowania w przemyśle chemicznym i spożywczym. W zasadzie beczki dzieli się w zależności od materiału, z jakiego są wykonane (metalowe, plastikowe, kartonowe) i w zależności od przeznaczenia (substancje sypkie - beczki z wiekiem; substancje ciekłe - beczki z otworami z nakrętkami). W zależności od przeznaczenia podstawowe typy różnią się swoją konstrukcją; w beczkach metalowych np. aplikacja wewnętrznych farb albo plastikowych wkładów pozwalających na przechowywanie substancji agresywnych, szkodliwych dla metali. Asortyment beczek, który oferujemy swoim klientom, jest w stanie pokryć bardzo szeroką skalę substancji chemicznych produktów, ale dostępne są także np. beczki na wodę deszczową.
Materiał | stal |
---|---|
Typ zawartości | płynne |
Kolor pojemniku | niebieski |
Kolor pokrywy | niebieski |
Zamknięcie | 2" + 3/4" |
Użycie | 1/4 |
Grupa opakowania | I, II |
Materiał | stal |
---|---|
Typ zawartości | płynne |
Kolor pojemniku | niebieski |
Kolor pokrywy | niebieski |
Zamknięcie | 2" + 3/4" |
Użycie | 1/4 |
Grupa opakowania | I, II |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków