
| Wariant | Liczba stopni | Wysokość podestu roboczego (m) | Masa (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Kod: 100050 Liczba stopni:5 Wysokość podestu roboczego (m):1,3 Masa (kg):33,4 | Liczba stopni:5 | Wysokość podestu roboczego (m):1,3 | Masa (kg):33,4 | 10 744,00 zł  netto 13 215,12 zł  brutto Dostępny do 15 dni roboczych  | 
|  | Kod: 100051 Liczba stopni:6 Wysokość podestu roboczego (m):1,6 Masa (kg):36,4 | Liczba stopni:6 | Wysokość podestu roboczego (m):1,6 | Masa (kg):36,4 | 11 077,00 zł  netto 13 624,71 zł  brutto Dostępny do 15 dni roboczych  | 
|  | Kod: 100052 Liczba stopni:7 Wysokość podestu roboczego (m):1,8 Masa (kg):39 | Liczba stopni:7 | Wysokość podestu roboczego (m):1,8 | Masa (kg):39 | 11 408,00 zł  netto 14 031,84 zł  brutto Dostępny do 15 dni roboczych  | 
|  | Kod: 100053 Jesteś na tym wariancieLiczba stopni:8 Wysokość podestu roboczego (m):2,1 Masa (kg):45,7 | Jesteś na tym wariancieLiczba stopni:8 | Wysokość podestu roboczego (m):2,1 | Masa (kg):45,7 | 12 073,00 zł  netto 14 849,79 zł  brutto Dostępny do 15 dni roboczych  | 
|  | Kod: 100054 Liczba stopni:10 Wysokość podestu roboczego (m):2,6 Masa (kg):51 | Liczba stopni:10 | Wysokość podestu roboczego (m):2,6 | Masa (kg):51 | 13 763,00 zł  netto 16 928,49 zł  brutto Dostępny do 15 dni roboczych  | 
|  | Kod: 100055 Liczba stopni:12 Wysokość podestu roboczego (m):3,1 Masa (kg):55 | Liczba stopni:12 | Wysokość podestu roboczego (m):3,1 | Masa (kg):55 | 15 423,00 zł  netto 18 970,29 zł  brutto Dostępny do 15 dni roboczych  | 
| Materiał podestu | aluminium | 
|---|
| Materiał podestu | aluminium | 
|---|


Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków