Wariant | Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) | Pojemność wanny (l) | Liczba beczek | Nośność (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kod: 489000 Jesteś na tym wariancie Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1320 x 660 x 150Pojemność wanny (l):80 Liczba beczek:2 Nośność (kg):1100 | Jesteś na tym wariancie Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1320 x 660 x 150 | Pojemność wanny (l):80 | Liczba beczek:2 | Nośność (kg):1100 | 986,00 zł netto 1212,78 zł brutto Tymczasowo niedostępny Wyświetl dostępność kolejnych 302 szt. | |
Kod: 489001 Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1320 x 660 x 430 Pojemność wanny (l):260 Liczba beczek:2 Nośność (kg):1100 | Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1320 x 660 x 430 | Pojemność wanny (l):260 | Liczba beczek:2 | Nośność (kg):1100 | 1402,00 zł netto 1724,46 zł brutto Tymczasowo niedostępny Wyświetl dostępność kolejnych 68 szt. | |
Kod: 489002 Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1320 x 1320 x 430 Pojemność wanny (l):488 Liczba beczek:4 Nośność (kg):2200 | Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1320 x 1320 x 430 | Pojemność wanny (l):488 | Liczba beczek:4 | Nośność (kg):2200 | 2632,00 zł netto 3237,36 zł brutto W magazynie 14 szt. Będziemy mieć na magazynie 12.11.2024 - 13 szt. |
Kolor | żółty |
---|---|
Kratka | tak |
Materiał kratki | HDPE |
Kolor | żółty |
---|---|
Kratka | tak |
Materiał kratki | HDPE |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków