Wariant | Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) | Pojemność wanny (l) | Liczba beczek | Nośność (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kod: 489006 Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):680 x 680 x 150 Pojemność wanny (l):42 Liczba beczek:1 Nośność (kg):700 | Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):680 x 680 x 150 | Pojemność wanny (l):42 | Liczba beczek:1 | Nośność (kg):700 | 384,00 zł netto 472,32 zł brutto W magazynie 1 szt. Będziemy mieć na magazynie 14.11.2025 - 100 szt. |
![]() | Kod: 489007 Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1300 x 680 x 150 Pojemność wanny (l):82 Liczba beczek:2 Nośność (kg):1500 | Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1300 x 680 x 150 | Pojemność wanny (l):82 | Liczba beczek:2 | Nośność (kg):1500 | 676,00 zł netto 831,48 zł brutto W magazynie 13 szt. Będziemy mieć na magazynie 14.11.2025 - 25 szt. |
![]() | Kod: 489008 Jesteś na tym wariancie Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1300 x 1300 x 150Pojemność wanny (l):165 Liczba beczek:4 Nośność (kg):3000 | Jesteś na tym wariancie Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1300 x 1300 x 150 | Pojemność wanny (l):165 | Liczba beczek:4 | Nośność (kg):3000 | 1378,00 zł netto 1694,94 zł brutto W magazynie 32 szt. |
Kolor | żółty |
---|---|
Kratka | tak |
Materiał kratki | HDPE |
Kolor | żółty |
---|---|
Kratka | tak |
Materiał kratki | HDPE |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków