Wariant | Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) | Pojemność wanny (l) | Liczba beczek | Nośność (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kod: 489006 Jesteś na tym wariancie Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):680 x 680 x 150Pojemność wanny (l):42 Liczba beczek:1 Nośność (kg):700 | Jesteś na tym wariancie Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):680 x 680 x 150 | Pojemność wanny (l):42 | Liczba beczek:1 | Nośność (kg):700 | 549,00 zł netto 675,27 zł brutto W magazynie 54 szt. Będziemy mieć na magazynie 7.05.2025 - 50 szt. | |
Kod: 489007 Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1300 x 680 x 150 Pojemność wanny (l):82 Liczba beczek:2 Nośność (kg):1500 | Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1300 x 680 x 150 | Pojemność wanny (l):82 | Liczba beczek:2 | Nośność (kg):1500 | 965,00 zł netto 1186,95 zł brutto W magazynie 24 szt. Będziemy mieć na magazynie 7.05.2025 - 19 szt. | |
Kod: 489008 Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1300 x 1300 x 150 Pojemność wanny (l):165 Liczba beczek:4 Nośność (kg):3000 | Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1300 x 1300 x 150 | Pojemność wanny (l):165 | Liczba beczek:4 | Nośność (kg):3000 | 1985,00 zł netto 2441,55 zł brutto W magazynie 28 szt. Będziemy mieć na magazynie 7.05.2025 - 19 szt. |
Kolor | żółty |
---|---|
Kratka | tak |
Materiał kratki | HDPE |
Kolor | żółty |
---|---|
Kratka | tak |
Materiał kratki | HDPE |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków