Wariant | Liczba stopni | Wysokość podestu roboczego (m) | Masa (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kod: 558034 Liczba stopni:3 Wysokość podestu roboczego (m):0,62 Masa (kg):21 | Liczba stopni:3 | Wysokość podestu roboczego (m):0,62 | Masa (kg):21 | 2622,00 zł netto 3225,06 zł brutto Tymczasowo niedostępny |
![]() | Kod: 558035 Jesteś na tym wariancie Liczba stopni:4Wysokość podestu roboczego (m):0,83 Masa (kg):22,6 | Jesteś na tym wariancie Liczba stopni:4 | Wysokość podestu roboczego (m):0,83 | Masa (kg):22,6 | 2775,00 zł netto 3413,25 zł brutto Tymczasowo niedostępny |
![]() | Kod: 558038 Liczba stopni:7 Wysokość podestu roboczego (m):1,47 Masa (kg):28,8 | Liczba stopni:7 | Wysokość podestu roboczego (m):1,47 | Masa (kg):28,8 | 3400,00 zł netto 4182,00 zł brutto Tymczasowo niedostępny |
Zaawansowana linia FORTE spełnia najwyższe kryteria, jej konstrukcja została opracowana we współpracy z profesjonalnymi klientami, aby zagwarantować wysoką wytrzymałość i niezawodność przy zachowaniu możliwie najniższej masy produktów.
Pomosty FORTE poddano rygorystycznym badaniom w laboratorium TÜV Süd , aby spełnić wymagania stawiane na użytkowanie określone w normie europejskiej EN 131 w stosunku do dopuszczalnego obciążenia 150 kg.
Wymiary podestu szer. x gł. (mm) | 564 x 768 |
---|---|
Materiał podestu | aluminium |
Typ użytkowania | profi |
Wymiary podestu szer. x gł. (mm) | 564 x 768 |
---|---|
Materiał podestu | aluminium |
Typ użytkowania | profi |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków