| Wariant | Wysokość (mm) | ||
|---|---|---|---|
![]() | Kod: 926045 Wysokość (mm):1600 | Wysokość (mm):1600 | 419,00 zł netto 515,37 zł brutto W magazynie 48 szt. Będziemy mieć na magazynie 25.2.2026 - 50 szt. |
![]() | Kod: 926046 Wysokość (mm):1900 | Wysokość (mm):1900 | 475,00 zł netto 584,25 zł brutto W magazynie 114 szt. Będziemy mieć na magazynie 25.2.2026 - 6 szt. |
![]() | Kod: 926047 Jesteś na tym wariancie Wysokość (mm):2200 | Jesteś na tym wariancie Wysokość (mm):2200 | 516,00 zł netto 634,68 zł brutto W magazynie 95 szt. Będziemy mieć na magazynie 25.2.2026 - 25 szt. |
Aby złożyć regały sklepowe, wybierz potrzebną liczbę podstawowych i dodatkowych konstrukcji ramowych (są dostarczane razem z dolną półką wypełniającą) i do nich wybierz według potrzeby półki o głębokości 400 lub 450 mm.
Półki nie są zawarte w zestawie. Półki do regałów sklepowych możesz wybrać w akcesoriach do produktów.
Dodatkowy regał, służy do poszerzenia podstawowego regału. Nie jest przystosowany do samodzielnego użycia.
Wybierz regał podstawowy z niżej przedstawionych wariantów
| Wykonanie | dodatkowy |
|---|---|
| Typ ścianki | perforowane |
| Kolor | biały |
| Głębokość (mm) | 450 |
| Typ regału | jednostronny |
| Szerokość (mm) | 1000 |
| Wykonanie | dodatkowy |
|---|---|
| Typ ścianki | perforowane |
| Kolor | biały |
| Głębokość (mm) | 450 |
| Typ regału | jednostronny |
| Szerokość (mm) | 1000 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków