Wariant | Średnica kół (mm) | Szerokość koła (mm) | Wysokość budynku koła (mm) | Nośność (kg) | Wymiary deski (mm) | Rozstaw otworów A (mm) | Rozstaw otworów B (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod: 133004 Jesteś na tym wariancie Średnica kół (mm):50Szerokość koła (mm):19,5 Wysokość budynku koła (mm):69 Nośność (kg):40 Wymiary deski (mm):60 x 60 Rozstaw otworów A (mm):48 - 38 Rozstaw otworów B (mm):48 - 38 | Jesteś na tym wariancie Średnica kół (mm):50 | Szerokość koła (mm):19,5 | Wysokość budynku koła (mm):69 | Nośność (kg):40 | Wymiary deski (mm):60 x 60 | Rozstaw otworów A (mm):48 - 38 | Rozstaw otworów B (mm):48 - 38 | 27,00 zł netto 33,21 zł brutto W magazynie 25 szt. | |
Kod: 133005 Średnica kół (mm):75 Szerokość koła (mm):19,5 Wysokość budynku koła (mm):100 Nośność (kg):60 Wymiary deski (mm):60 x 60 Rozstaw otworów A (mm):48 - 38 Rozstaw otworów B (mm):48 - 38 | Średnica kół (mm):75 | Szerokość koła (mm):19,5 | Wysokość budynku koła (mm):100 | Nośność (kg):60 | Wymiary deski (mm):60 x 60 | Rozstaw otworów A (mm):48 - 38 | Rozstaw otworów B (mm):48 - 38 | 38,00 zł netto 46,74 zł brutto W magazynie 7 szt. | |
Kod: 133006 Średnica kół (mm):100 Szerokość koła (mm):25 Wysokość budynku koła (mm):135 Nośność (kg):80 Wymiary deski (mm):77 x 67 Rozstaw otworów A (mm):61 - 56 Rozstaw otworów B (mm):51 - 46 | Średnica kół (mm):100 | Szerokość koła (mm):25 | Wysokość budynku koła (mm):135 | Nośność (kg):80 | Wymiary deski (mm):77 x 67 | Rozstaw otworów A (mm):61 - 56 | Rozstaw otworów B (mm):51 - 46 | 77,00 zł netto 94,71 zł brutto W magazynie 9 szt. |
Typ koła | obrotowy z hamulcem |
---|---|
Rodzaj kółka | poliuretan |
Typ mocowania | przez płytę |
Typ łożyska | ślizgowe |
Średnica otworów (mm) | 6,3 |
Typ koła | obrotowy z hamulcem |
---|---|
Rodzaj kółka | poliuretan |
Typ mocowania | przez płytę |
Typ łożyska | ślizgowe |
Średnica otworów (mm) | 6,3 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków