| Wariant | Średnica kół (mm) | Wysokość budynku koła (mm) | Nośność (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Kod: 913106 Jesteś na tym wariancieŚrednica kół (mm):125 Wysokość budynku koła (mm):164 Nośność (kg):350 | Jesteś na tym wariancieŚrednica kół (mm):125 | Wysokość budynku koła (mm):164 | Nośność (kg):350 | 119,00 zł  netto 146,37 zł  brutto W magazynie 14 szt. Będziemy mieć na magazynie 9.4.2026 - 32 szt. | 
|  | Kod: 913107 Średnica kół (mm):150 Wysokość budynku koła (mm):190 Nośność (kg):400 | Średnica kół (mm):150 | Wysokość budynku koła (mm):190 | Nośność (kg):400 | 130,00 zł  netto 159,90 zł  brutto W magazynie 8 szt. Wyświetl dostępność  kolejnych 30 szt. | 
|  | Kod: 913108 Średnica kół (mm):200 Wysokość budynku koła (mm):240 Nośność (kg):450 | Średnica kół (mm):200 | Wysokość budynku koła (mm):240 | Nośność (kg):450 | 174,00 zł  netto 214,02 zł  brutto W magazynie 22 szt. | 
| Typ koła | stałe | 
|---|---|
| Rodzaj kółka | poliuretan | 
| Typ mocowania | przez płytę | 
| Szerokość koła (mm) | 50 | 
| Typ łożyska | kulkowe | 
| Wymiary deski (mm) | 115 x 100 | 
| Rozstaw otworów A (mm) | 72 | 
| Rozstaw otworów B (mm) | 85 | 
| Średnica otworów (mm) | 19 x 10 | 
| Typ koła | stałe | 
|---|---|
| Rodzaj kółka | poliuretan | 
| Typ mocowania | przez płytę | 
| Szerokość koła (mm) | 50 | 
| Typ łożyska | kulkowe | 
| Wymiary deski (mm) | 115 x 100 | 
| Rozstaw otworów A (mm) | 72 | 
| Rozstaw otworów B (mm) | 85 | 
| Średnica otworów (mm) | 19 x 10 | 
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków