Wariant | Średnica kół (mm) | Wysokość budynku koła (mm) | Nośność (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kod: 913106 Jesteś na tym wariancie Średnica kół (mm):125Wysokość budynku koła (mm):164 Nośność (kg):350 | Jesteś na tym wariancie Średnica kół (mm):125 | Wysokość budynku koła (mm):164 | Nośność (kg):350 | 133,00 zł netto 163,59 zł brutto W magazynie 6 szt. Będziemy mieć na magazynie 15.9.2025 - 16 szt. |
![]() | Kod: 913107 Średnica kół (mm):150 Wysokość budynku koła (mm):190 Nośność (kg):400 | Średnica kół (mm):150 | Wysokość budynku koła (mm):190 | Nośność (kg):400 | 130,00 zł netto 159,90 zł brutto W magazynie 6 szt. Będziemy mieć na magazynie 15.9.2025 - 20 szt. |
![]() | Kod: 913108 Średnica kół (mm):200 Wysokość budynku koła (mm):240 Nośność (kg):450 | Średnica kół (mm):200 | Wysokość budynku koła (mm):240 | Nośność (kg):450 | 174,00 zł netto 214,02 zł brutto W magazynie 18 szt. |
Typ koła | stałe |
---|---|
Rodzaj kółka | poliuretan |
Typ mocowania | przez płytę |
Szerokość koła (mm) | 50 |
Typ łożyska | kulkowe |
Wymiary deski (mm) | 115 x 100 |
Rozstaw otworów A (mm) | 72 |
Rozstaw otworów B (mm) | 85 |
Średnica otworów (mm) | 19 x 10 |
Typ koła | stałe |
---|---|
Rodzaj kółka | poliuretan |
Typ mocowania | przez płytę |
Szerokość koła (mm) | 50 |
Typ łożyska | kulkowe |
Wymiary deski (mm) | 115 x 100 |
Rozstaw otworów A (mm) | 72 |
Rozstaw otworów B (mm) | 85 |
Średnica otworów (mm) | 19 x 10 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków