Koła poliamidowe z maksymalnym obciążeniem 200 - 350 kg
Wariant | Nośność (kg) | Średnica kół (mm) | Szerokość koła (mm) | Wysokość budynku koła (mm) | Wymiary deski (mm) | Rozstaw otworów A (mm) | Rozstaw otworów B (mm) | Średnica otworów (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nośność (kg):200 | Średnica kół (mm):100 | Szerokość koła (mm):36 | Wysokość budynku koła (mm):128 | Wymiary deski (mm):105 x 85 | Rozstaw otworów A (mm):80 | Rozstaw otworów B (mm):60 | Średnica otworów (mm):9 | Nośność (kg):200 | Średnica kół (mm):100 | Szerokość koła (mm):36 | Wysokość budynku koła (mm):128 | Wymiary deski (mm):105 x 85 | Rozstaw otworów A (mm):80 | Rozstaw otworów B (mm):60 | Średnica otworów (mm):9 | 85,00 zł netto 104,55 zł brutto W magazynie 8 szt. |
![]() | Nośność (kg):275 | Średnica kół (mm):125 | Szerokość koła (mm):40 | Wysokość budynku koła (mm):155 | Wymiary deski (mm):137 x 115 | Rozstaw otworów A (mm):105 | Rozstaw otworów B (mm):80 - 75 | Średnica otworów (mm):11 | Nośność (kg):275 | Średnica kół (mm):125 | Szerokość koła (mm):40 | Wysokość budynku koła (mm):155 | Wymiary deski (mm):137 x 115 | Rozstaw otworów A (mm):105 | Rozstaw otworów B (mm):80 - 75 | Średnica otworów (mm):11 | 93,00 zł netto 114,39 zł brutto W magazynie 2 szt. |
![]() | Jesteś na tym wariancie Nośność (kg):350 | Średnica kół (mm):160 | Szerokość koła (mm):40 | Wysokość budynku koła (mm):200 | Wymiary deski (mm):137 x 115 | Rozstaw otworów A (mm):105 | Rozstaw otworów B (mm):80 - 75 | Średnica otworów (mm):11 | Jesteś na tym wariancie Nośność (kg):350 | Średnica kół (mm):160 | Szerokość koła (mm):40 | Wysokość budynku koła (mm):200 | Wymiary deski (mm):137 x 115 | Rozstaw otworów A (mm):105 | Rozstaw otworów B (mm):80 - 75 | Średnica otworów (mm):11 | 156,00 zł netto 191,88 zł brutto W magazynie 4 szt. |
![]() | Nośność (kg):350 | Średnica kół (mm):200 | Szerokość koła (mm):50 | Wysokość budynku koła (mm):240 | Wymiary deski (mm):137 x 115 | Rozstaw otworów A (mm):105 | Rozstaw otworów B (mm):80 - 75 | Średnica otworów (mm):11 | Nośność (kg):350 | Średnica kół (mm):200 | Szerokość koła (mm):50 | Wysokość budynku koła (mm):240 | Wymiary deski (mm):137 x 115 | Rozstaw otworów A (mm):105 | Rozstaw otworów B (mm):80 - 75 | Średnica otworów (mm):11 | 271,00 zł netto 333,33 zł brutto W magazynie 2 szt. |
Typ koła | obrotowy |
---|---|
Typ mocowania | przez płytę |
Typ łożyska | wałeczkowe |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków